今日豆粕期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年8月31日)

今日豆粕期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年8月31日)

合约品种 现价(元) 同交易所

保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 豆粕2409

(m2409) 2995.0 5990.0 1.51 1.51 1.51 豆粕2411

(m2411) 3032.0 2122.4 1.51 1.51 1.51 豆粕2412

(m2412) 3036.0 2125.2 1.51 1.51 1.51 豆粕2501

(m2501) 3023.0 2116.1 1.51 1.51 1.51 豆粕2503

今日豆粕期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年8月31日)

(m2503) 2937.0 2055.9 1.51 1.51 1.51 豆粕2505

(m2505) 2860.0 2002.0 1.51 1.51 1.51 豆粕2507

(m2507) 2875.0 2012.5 1.51 1.51 1.51 豆粕2508

(m2508) 2978.0 2084.6 1.51 1.51 1.51

今日豆粕期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年8月31日)

评论