今日橡胶期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年8月28日)
合约品种 现价(元) 同交易所
保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 橡胶2409
(ru2409) 15055.0 15055.0 3.01 3.01 12.01 橡胶2410
(ru2410) 15095.0 12076.0 3.01 3.01 0 橡胶2411
(ru2411) 15155.0 12124.0 3.01 3.01 0 橡胶2501
(ru2501) 16420.0 13136.0 3.01 3.01 0 橡胶2503
(ru2503) 16445.0 13156.0 3.01 3.01 0 橡胶2504
(ru2504) 16590.0 13272.0 3.01 3.01 0 橡胶2505
(ru2505) 16560.0 13248.0 3.01 3.01 0
评论